home news forum careers events suppliers solutions markets expos directories catalogs resources advertise contacts
 
Market Page

Market data
Market data sources
All Africa Asia/Pacific Europe Latin America Middle East North America
  Topics
  Species
 

Italia - Indagine superfici sementi da orto, campagna 2018


Italy
December 18, 2019

Source

Dall'indagine condotta da Assosementi tra le ditte aderenti alla Sezione sementi da orto per l’anno 2018 emerge che la produzione delle sementi orticole ha interessato circa 13.000 ettari, mentre se si considerano anche le specie aromatiche, la superficie ha superato complessivamente i 19.000 ettari. Il dato aggregato mostra una flessione (- 9%) rispetto all’anno precedente. Tuttavia, per comprendere correttamente la portata di questo dato, occorre analizzare le singole voci che lo compongono.

A livello di specie, le colture portaseme più coltivate in Italia si confermano cicoria/radicchio, ravanello e cipolla. Si è invece contratto rispetto all’anno precedente l’ettarato di ravanello (-18%), cavoli (-17%) e lattuga (-16%). I cali per queste colture non fotografano perdite di mercato, ma sono invece in gran parte conseguenza delle buone rese degli anni precedenti in una naturale alternanza fra produzioni e superfici investite. Anche il cece nel 2018 ha fatto registrare una flessione (-19%), pur continuando a mantenere superfici di moltiplicazione decisamente elevate.

Riduzioni, ma di significato differente, sono state osservate anche per pisello (-27%) e carota (-11%). In questi due casi le contrazioni sono in parte legate alle problematiche fitosanitarie, che hanno penalizzato le produzioni italiane destinate all’export ed in parte alla crescita dei competitor sul mercato internazionale.

Un incremento si è registrato per cetriolo e peperone (per i quali le superfici di produzione del seme sono più che raddoppiate), per indivie (+59%) e per zucchino (+37%). Tra le aromatiche spicca ancora il coriandolo che si mantiene stabile rispetto al 2017, mentre la rucola fa segnare un netto calo (-42%).

A livello territoriale, Emilia-Romagna, Marche e Puglia si confermano le regioni leader nel panorama sementiero orticolo della moltiplicazione.

Totale superfici coltivate per sementi da orto in Italia (in ettari)

SPECIE 2018 2017 2016 2014 2012 2010 2008 2006
Cicoria/Radicchio 1600 1.655 900 726 1.211 668 852 1.113
Ravanello 1509 1.831 2.019 1.651 1.614 1.882 1.558 1.510
Cipolla 1471 1.426 980 1.747 2.403 2.158 1.159 919
Cavoli 1175 1.410 1.125 1.223 761 728 707 557
Cece 1106 1.373 118 303 313 99 25 154
Pisello 981 1.343 1.721 1.185 1.248 1.983 1.068 1.457
Carota 807 907 904 936 723 877 599 326
Cima di rapa 633 680 535 454 335 347 211 149
Cetriolo 573 205 173 206 192 161 117 110
Lattuga 528 631 533 743 608 619 527 317
Bietole 406 567 650 586 415 406 349 335
Bunching onion 361 394 299 364 224 176 167 120
Fagiolo 298 380 273 328 201 172 89 237
Spinacio 267 371 287 361 792 712 410 244
Brassiche (altre) 261 262 363 125 407 314 399 366
Rapa 129 204 239 364 501 228 148 103
Fava 121 187 78 388 363 675 462 260
Peperone 94 10 19 10 5 21 24 6
Prezzemolo 85 109 70 60 91 83 58 113
Porro 82 250 306 266 218 248 200 156
Indivie 73 46 127 77 77 105 65 41
Zucchino 67 49 64 59 75 71 48 33
Pomodoro 60 66 100 146 69 78 12 2
Lenticchia 50              
Sedano 44 54 60 67 38 41 51 17
Zucca 41 28 27 29 34 41 44 17
Finocchio 36 43 53 40 32 41 30 31
Cardo 19 25 17 6 9 15 11 7
Altre orticole 91 85 186 58 35 93 8 8
Coriandolo 5071 4.859 23.348 13.002 4.749 5.295 4.066 689
Rucola 484 835 910 509 561 393 254 227
Aneto 368 370 359 270 197 125 76 15
Crescione 272 285 303 168 134 268 16 16
Basilico 212 268 286 193 122 158 115 102
Roscano 41 50 88 62 59 47 38 50
Altre aromatiche 84 63 60 37 27 42 46 63
Fiori 5 3 31 4 29 4 15 24
TOTALE  19.452 21.320 37.610 26.753 18.872 19.374 14.024 9.894

 

Ripartizione regionale superfici sementi da orto in Italia (in ettari)

REGIONI 2018 2017 2016 2014 2012 2010 2008 2006
Emilia-Romagna 9.855 10.870 12.654 10.705 8.237 8.526 7.300 6.276
Marche 3.996 4.104 8.966 7.388 7.089 6.991 4.240 2.262
Puglia 3.596 3.969 4.158 3.707 2.531 2.402 1.739 860
Piemonte 577 593 1.163 296 199 160 80 82
Molise 408 804 2.730 1.231 213 222 126 81
Umbria 399 382 1.866 714 221 388 312 150
Toscana 280 156 1.326 953 65 40 30 1
Lazio 90 173 2.000 669 9 60 8 8
Abruzzo 82 85 1.331 767 163 187 126 6
Basilicata 80 50 352 31 2 0 11 14
Campania 72 63 344 233 127 389 51 19
Veneto 20 8 401 50 6 0 0 135
Lombardia   53 307 2 3 4 1 0
Calabria   10 13 6 7 5 0 0
TOTALE  19.452 21.320 37.610 26.753 18.872 19.374 14.024 9.894

 



More news from: Assosementi - Associazione Italiana Sementi


Website: http://www.sementi.it

Published: December 18, 2019

 
 

Better Food Venture's
AgTech Landscape 2019

 

 

2019 THRIVE Top 50
landscape map

 

Concentration in Seed Markets - Potential Effects and Policy Responses

(OECD December 2018)
 

Visualizing Consolidation
in the Global Seed Industry
1996–2018

Seed Industry Structure
1996-2018

Phil Howard
Associate Professor
Michigan State University


 

2017 Seed Company Family Tree
Ccreated Septebmer 2017
by Robert Walsh
WaSoo Farm, Elk Point, South Dakota

Syngenta Brands Family Tree
Ccreated January 2017 by Robert Walsh, WaSoo Farm, Elk Point, South Dakota

 
Rabobank's
World Vegetable Map 2018

 

 


Archive of the MARKETS section

 

 

 


Copyright @ 1992-2024 SeedQuest - All rights reserved